UMP-45 | Oscillator
In der Counter-Strike-2-Sammlung ist UMP-45 | Oscillator als Maschinenpistole der Seltenheit Mil-Spec Grade gelistet. Waffen-Skins gehören zu den am häufigsten genutzten Skins im Ranglistenspiel. Es ist in allen fünf Abnutzungsstufen verfügbar - von Factory New bis Battle-Scarred. Dieses Item hat außerdem eine StatTrak™-Edition. Dieses Item zu bekommen ist günstig: ab $0.17, bei einem Steam-Preis von etwa $0.17. Eine große Zahl an Angeboten macht es leicht zu kaufen und zu bewerten. Punkte auf GetSkin sammelst du kostenlos und tauschst sie gegen CS2-Skins - sieh dir an, wie du startest.
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $0.46 | $0.32 | 53 |
| Minimal Wear | $0.36 | $0.24 | 48 |
| Field-Tested | $0.37 | $0.23 | 70 |
| Well-Worn | $0.29 | $0.21 | 15 |
| Battle-Scarred | $0.28 | $0.26 | 32 |
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $1.09 | $0.89 | 106 |
| Minimal Wear | $0.66 | $0.49 | 31 |
| Field-Tested | $0.39 | $0.27 | 49 |
| Well-Worn | $0.40 | $0.34 | 15 |
| Battle-Scarred | $0.38 | $0.31 | 20 |
Marktstatistik
Preisverlauf
Preise aktualisiert: 2026-11-13 04:20
Häufig gestellte Fragen
Was zahle ich für UMP-45 | Oscillator?
Zu welcher Seltenheitsstufe gehört UMP-45 | Oscillator?
Welche Abnutzung von UMP-45 | Oscillator ist am günstigsten?
Welche Stufe von UMP-45 | Oscillator kostet am meisten?
Lohnt sich der Kauf von UMP-45 | Oscillator?
Wo ist UMP-45 | Oscillator das bessere Angebot - Waxpeer oder Steam?
Wie bekomme ich UMP-45 | Oscillator ohne Einzahlung?
Ähnliche Skins
Kategorien durchsuchen
Partner
szoxyt
ZORIX
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština