UMP-45 | Gold Bismuth
In Counter-Strike 2 gehört UMP-45 | Gold Bismuth zur Kategorie Maschinenpistole mit der Seltenheit Restricted. Es verändert das Aussehen der Waffe im Spiel, ohne die Werte zu beeinflussen. Es ist in allen fünf Abnutzungsstufen verfügbar - von Factory New bis Battle-Scarred. Eine StatTrak™-Variante, die deine Kills zählt, ist ebenfalls verfügbar. Es ist einer der günstigeren Skins - die Preise beginnen schon ab $3.62 (Steam etwa $3.55). Es gibt reichlich Angebot auf dem Markt, daher sind Angebote leicht zu finden. Statt zu kaufen, kannst du CS2-Skins auf GetSkin mit kostenlos gesammelten Punkten verdienen.
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $12.82 | $11.78 | 39 |
| Minimal Wear | $7.28 | $5.77 | 27 |
| Field-Tested | $3.28 | $2.39 | 38 |
| Well-Worn | $2.76 | $2.74 | 18 |
| Battle-Scarred | $2.73 | $2.31 | 22 |
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $12.45 | $15.39 | 21 |
| Minimal Wear | $7.22 | $6.25 | 28 |
| Field-Tested | $4.13 | $3.64 | 23 |
| Well-Worn | $3.28 | $4.63 | 9 |
| Battle-Scarred | $2.86 | $3.38 | 20 |
Marktstatistik
Preisverlauf
Preise aktualisiert: 2026-11-10 04:20
Häufig gestellte Fragen
Was zahle ich für UMP-45 | Gold Bismuth?
Welche Abnutzung von UMP-45 | Gold Bismuth ist am teuersten?
Ist UMP-45 | Gold Bismuth eine gute Wahl?
Welche Seltenheit hat UMP-45 | Gold Bismuth?
Was ist die günstigste Stufe von UMP-45 | Gold Bismuth?
Welche Wear-Stufen hat UMP-45 | Gold Bismuth?
Kann ich UMP-45 | Gold Bismuth ohne Bezahlen bekommen?
Ähnliche Skins
Kategorien durchsuchen
Partner
szoxyt
ZORIX
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština