UMP-45 | Gold Bismuth
In Counter-Strike 2 gehört UMP-45 | Gold Bismuth zur Kategorie Maschinenpistole mit der Seltenheit Restricted. Es verändert das Aussehen der Waffe im Spiel, ohne die Werte zu beeinflussen. Es ist in allen fünf Abnutzungsstufen verfügbar - von Factory New bis Battle-Scarred. Eine StatTrak™-Variante, die deine Kills zählt, ist ebenfalls verfügbar. Es ist einer der günstigeren Skins - die Preise beginnen schon ab $3.62 (Steam etwa $3.55). Es gibt reichlich Angebot auf dem Markt, daher sind Angebote leicht zu finden. Statt zu kaufen, kannst du CS2-Skins auf GetSkin mit kostenlos gesammelten Punkten verdienen.
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $11.58 | $11.41 | 25 |
| Minimal Wear | $7.30 | $5.38 | 28 |
| Field-Tested | $2.88 | $2.53 | 33 |
| Well-Worn | $2.80 | $2.80 | 17 |
| Battle-Scarred | $2.80 | $2.52 | 20 |
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $12.33 | $11.53 | 10 |
| Minimal Wear | $7.32 | $6.59 | 25 |
| Field-Tested | $5.31 | $3.58 | 20 |
| Well-Worn | $3.82 | $8.30 | 9 |
| Battle-Scarred | $3.14 | $3.53 | 13 |
Marktstatistik
Preisverlauf
Preise aktualisiert: 2026-11-16 04:20
Häufig gestellte Fragen
Was zahle ich für UMP-45 | Gold Bismuth?
Welche Abnutzung von UMP-45 | Gold Bismuth ist am teuersten?
Ist UMP-45 | Gold Bismuth eine gute Wahl?
Welche Seltenheit hat UMP-45 | Gold Bismuth?
Was ist die günstigste Stufe von UMP-45 | Gold Bismuth?
Welche Wear-Stufen hat UMP-45 | Gold Bismuth?
Kann ich UMP-45 | Gold Bismuth ohne Bezahlen bekommen?
Ähnliche Skins
Kategorien durchsuchen
Partner
szoxyt
ZORIX
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština