UMP-45 | Mudder
UMP-45 | Mudder ist in Counter-Strike 2 ein Item der Kategorie Maschinenpistole mit Consumer Grade-Seltenheit. Eine Waffe mit diesem Finish ist im Match gut zu erkennen, was viele Spieler schätzen. Es ist in allen fünf Abnutzungsstufen verfügbar - von Factory New bis Battle-Scarred. Eine Souvenir-Variante taucht auf dem Markt ebenfalls auf. Es ist einer der günstigeren Skins - die Preise beginnen schon ab $0.38 (Steam etwa $0.11). Auf GetSkin kannst du Skins wie diesen verdienen, indem du kostenlos gesammelte Punkte eintauschst, die du durch das Erledigen von Aufgaben erhältst.
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $0.36 | $0.32 | 14 |
| Minimal Wear | $0.04 | $0.03 | 160 |
| Field-Tested | $0.03 | $0.01 | 609 |
| Well-Worn | $0.04 | $0.03 | 278 |
| Battle-Scarred | $0.03 | $0.01 | 331 |
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $1.15 | $1.36 | 4 |
| Minimal Wear | $0.07 | $0.07 | 41 |
| Field-Tested | $0.04 | $0.06 | 20 |
| Well-Worn | $0.05 | $0.10 | 38 |
| Battle-Scarred | $0.05 | $0.08 | 15 |
Marktstatistik
Preisverlauf
Preise aktualisiert: 2026-11-13 04:20
Häufig gestellte Fragen
Was zahle ich für UMP-45 | Mudder?
Welche Abnutzung von UMP-45 | Mudder ist am günstigsten?
Zu welcher Seltenheitsstufe gehört UMP-45 | Mudder?
Ist UMP-45 | Mudder eine gute Wahl?
Welche Stufe von UMP-45 | Mudder kostet am meisten?
Wie hängt die Abnutzung von UMP-45 | Mudder mit dem Float zusammen?
Kann ich UMP-45 | Mudder ohne Bezahlen bekommen?
Ähnliche Skins
Kategorien durchsuchen
Partner
szoxyt
ZORIX
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština