UMP-45 | Moonrise
UMP-45 | Moonrise ist in Counter-Strike 2 der Kategorie Maschinenpistole zugeordnet und hat die Seltenheit Restricted. Waffen-Skins bilden den beliebtesten Teil des Item-Marktes von Counter-Strike 2. Es kommt in Factory New, Minimal Wear, Field-Tested und Well-Worn. Eine StatTrak™-Version mit Kill-Zähler existiert ebenso. Es ist einer der günstigeren Skins - die Preise beginnen schon ab $0.56 (Steam etwa $0.61). Eine große Zahl an Angeboten macht es leicht zu kaufen und zu bewerten. Auf GetSkin verwandelst du kostenlos verdiente Punkte in Counter-Strike-2-Skins.
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $1.55 | $1.32 | 39 |
| Minimal Wear | $0.74 | $0.59 | 41 |
| Field-Tested | $0.66 | $0.48 | 62 |
| Well-Worn | $0.75 | $0.56 | 47 |
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $2.66 | $2.21 | 29 |
| Minimal Wear | $1.17 | $0.90 | 42 |
| Field-Tested | $0.74 | $0.59 | 53 |
| Well-Worn | $1.52 | $1.79 | 23 |
Marktstatistik
Preisverlauf
Preise aktualisiert: 2026-11-10 04:20
Häufig gestellte Fragen
Wie viel kostet UMP-45 | Moonrise?
Welche Abnutzung von UMP-45 | Moonrise ist am günstigsten?
Zu welcher Seltenheitsstufe gehört UMP-45 | Moonrise?
Lohnt sich der Kauf von UMP-45 | Moonrise?
Welche Stufe von UMP-45 | Moonrise kostet am meisten?
Was sind die Float-Bereiche für UMP-45 | Moonrise?
Wie bekomme ich UMP-45 | Moonrise ohne Einzahlung?
Ähnliche Skins
Kategorien durchsuchen
Partner
szoxyt
ZORIX
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština