UMP-45 | Indigo
Counter-Strike 2 führt UMP-45 | Indigo in der Kategorie Maschinenpistole, Seltenheit Consumer Grade. Waffen-Skins gehören zu den am häufigsten genutzten Skins im Ranglistenspiel. Es kommt in der vollen Bandbreite der Abnutzung, von Factory New bis hin zu Battle-Scarred. Eine Souvenir-Edition existiert ebenfalls. Dieses Item zu bekommen ist günstig: ab $1.85, bei einem Steam-Preis von etwa $1.65. Eine große Zahl an Angeboten macht es leicht zu kaufen und zu bewerten. Punkte auf GetSkin sammelst du kostenlos und tauschst sie gegen CS2-Skins - sieh dir an, wie du startest.
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $14.39 | $12.97 | 25 |
| Minimal Wear | $2.87 | $2.44 | 24 |
| Field-Tested | $1.91 | $1.45 | 61 |
| Well-Worn | $1.82 | $1.41 | 39 |
| Battle-Scarred | $1.41 | $1.54 | 23 |
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $21.44 | $39.76 | 5 |
| Minimal Wear | $3.33 | $3.04 | 22 |
| Field-Tested | $1.88 | $1.46 | 25 |
| Well-Worn | $2.02 | $4.66 | 18 |
| Battle-Scarred | $1.72 | $1.17 | 22 |
Marktstatistik
Preisverlauf
Preise aktualisiert: 2026-11-10 04:20
Häufig gestellte Fragen
Was zahle ich für UMP-45 | Indigo?
Welche Abnutzung von UMP-45 | Indigo ist am teuersten?
Ist UMP-45 | Indigo eine gute Wahl?
Welche Seltenheit hat UMP-45 | Indigo?
Was ist die günstigste Stufe von UMP-45 | Indigo?
Welche Wear-Stufen hat UMP-45 | Indigo?
Wie bekomme ich UMP-45 | Indigo ohne Einzahlung?
Ähnliche Skins
Kategorien durchsuchen
Partner
szoxyt
ZORIX
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština