UMP-45 | Exposure
In der Counter-Strike-2-Sammlung ist UMP-45 | Exposure als Maschinenpistole der Seltenheit Restricted gelistet. Waffen-Skins gehören zu den am häufigsten genutzten Skins im Ranglistenspiel. Es ist in allen fünf Abnutzungsstufen verfügbar - von Factory New bis Battle-Scarred. Eine StatTrak™-Variante, die deine Kills zählt, ist ebenfalls verfügbar. Eine Budget-Wahl - ab $1.06 und etwa $1.02 auf Steam. Eine große Zahl an Angeboten macht es leicht zu kaufen und zu bewerten. Punkte auf GetSkin sammelst du kostenlos und tauschst sie gegen CS2-Skins - sieh dir an, wie du startest.
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $2.01 | $1.85 | 29 |
| Minimal Wear | $1.18 | $1.07 | 51 |
| Field-Tested | $1.11 | $1.07 | 36 |
| Well-Worn | $1.07 | $1.00 | 32 |
| Battle-Scarred | $1.10 | $0.97 | 26 |
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $3.23 | $2.56 | 32 |
| Minimal Wear | $1.58 | $1.47 | 28 |
| Field-Tested | $1.17 | $1.07 | 25 |
| Well-Worn | $1.23 | $1.30 | 20 |
| Battle-Scarred | $1.36 | $1.49 | 35 |
Marktstatistik
Preisverlauf
Preise aktualisiert: 2026-11-10 04:20
Häufig gestellte Fragen
Was zahle ich für UMP-45 | Exposure?
Welche Abnutzung von UMP-45 | Exposure ist am günstigsten?
Zu welcher Seltenheitsstufe gehört UMP-45 | Exposure?
Lohnt sich der Kauf von UMP-45 | Exposure?
Welche Stufe von UMP-45 | Exposure kostet am meisten?
Welchen Float hat UMP-45 | Exposure?
Wie bekomme ich UMP-45 | Exposure kostenlos?
Ähnliche Skins
Kategorien durchsuchen
Partner
szoxyt
ZORIX
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština