UMP-45 | Corporal
UMP-45 | Corporal ist ein Counter-Strike-2-Item aus der Kategorie Maschinenpistole, Seltenheit Mil-Spec Grade. Waffen-Skins gehören zu den am häufigsten genutzten Skins im Ranglistenspiel. Es kommt in der vollen Bandbreite der Abnutzung, von Factory New bis hin zu Battle-Scarred. Eine StatTrak™-Variante, die deine Kills zählt, ist ebenfalls verfügbar. Dieses Item zu bekommen ist günstig: ab $0.35, bei einem Steam-Preis von etwa $0.43. Eine große Zahl an Angeboten macht es leicht zu kaufen und zu bewerten. Punkte auf GetSkin sammelst du kostenlos und tauschst sie gegen CS2-Skins - sieh dir an, wie du startest.
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $1.42 | $1.24 | 31 |
| Minimal Wear | $0.50 | $0.37 | 19 |
| Field-Tested | $0.48 | $0.36 | 40 |
| Well-Worn | $0.48 | $0.68 | 13 |
| Battle-Scarred | $0.44 | $0.28 | 30 |
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $2.66 | $2.93 | 16 |
| Minimal Wear | $0.97 | $0.88 | 30 |
| Field-Tested | $0.50 | $0.43 | 28 |
| Well-Worn | $0.74 | $0.77 | 16 |
| Battle-Scarred | $0.46 | $0.76 | 21 |
Marktstatistik
Preisverlauf
Preise aktualisiert: 2026-11-13 04:20
Häufig gestellte Fragen
Was ist der aktuelle Preis von UMP-45 | Corporal?
Wo ist UMP-45 | Corporal das bessere Angebot - Waxpeer oder Steam?
Wie hängt die Abnutzung von UMP-45 | Corporal mit dem Float zusammen?
In welchen Abnutzungsstufen ist UMP-45 | Corporal verfügbar?
Wie viel kostet StatTrak UMP-45 | Corporal?
Zu welcher Seltenheitsstufe gehört UMP-45 | Corporal?
Wie bekomme ich UMP-45 | Corporal kostenlos?
Ähnliche Skins
Kategorien durchsuchen
Partner
szoxyt
ZORIX
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština