Kostenlose CS2-Skins
- Einfache Aufgaben - Skins ohne Zahlung
- Keine Vorab- oder versteckten Kosten
- Schnelle Skin-Auszahlung auf Steam
Glock-18 | Blue Fissure
Glock-18 | Blue Fissure ist ein Counter-Strike-2-Item aus der Kategorie Pistole, Seltenheit Mil-Spec Grade. Es verändert das Aussehen der Waffe im Spiel, ohne die Werte zu beeinflussen. Es kommt in der vollen Bandbreite der Abnutzung, von Factory New bis hin zu Battle-Scarred. Dieses Item hat außerdem eine StatTrak™-Edition. Dieses Item zu bekommen ist günstig: ab $3.18, bei einem Steam-Preis von etwa $4.09. Es gibt reichlich Angebot auf dem Markt, daher sind Angebote leicht zu finden. Punkte auf GetSkin sammelst du kostenlos und tauschst sie gegen CS2-Skins - sieh dir an, wie du startest.
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $41.03 | $43.66 | 18 |
| Minimal Wear | $5.55 | $6.01 | 85 |
| Field-Tested | $3.98 | $4.05 | 25 |
| Well-Worn | $4.64 | $4.21 | 6 |
| Battle-Scarred | $4.09 | $3.79 | 20 |
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $123.51 | $118.34 | 2 |
| Minimal Wear | $9.89 | $10.68 | 36 |
| Field-Tested | $4.40 | $4.48 | 149 |
| Well-Worn | $7.42 | $5.75 | 15 |
| Battle-Scarred | $5.82 | $4.54 | 40 |
Marktstatistik
Preisverlauf
Der Preisverlauf erscheint bald - wir sammeln täglich Marktdaten.
Preise aktualisiert: 2026-08-12 17:37
Häufig gestellte Fragen
Was zahle ich für Glock-18 | Blue Fissure?
Welche Wear-Stufen hat Glock-18 | Blue Fissure?
Wie hängt die Abnutzung von Glock-18 | Blue Fissure mit dem Float zusammen?
Welche Abnutzung von Glock-18 | Blue Fissure ist am günstigsten?
Welche Stufe von Glock-18 | Blue Fissure kostet am meisten?
Gibt es Glock-18 | Blue Fissure in einer StatTrak™-Version?
Kann ich Glock-18 | Blue Fissure ohne Bezahlen bekommen?
Ähnliche Skins
Kategorien durchsuchen
Partner
szoxyt
SZOX
GETSKIN
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)