Glock-18 | Bullet Queen
Glock-18 | Bullet Queen stammt aus der Kategorie Pistole in Counter-Strike 2 und hat die Seltenheit Covert. Es verändert das Aussehen der Waffe im Spiel, ohne die Werte zu beeinflussen. Du kannst es in jeder Abnutzungsstufe bekommen, von Factory New bis Battle-Scarred. Dieses Item hat außerdem eine StatTrak™-Edition. Ein Item der Mittelklasse - ab $53.45, Steam etwa $52.78. Es gibt reichlich Angebot auf dem Markt, daher sind Angebote leicht zu finden. Statt zu kaufen, kannst du CS2-Skins auf GetSkin mit kostenlos gesammelten Punkten verdienen.
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $104.12 | $100.49 | 68 |
| Minimal Wear | $66.05 | $53.36 | 48 |
| Field-Tested | $62.09 | $50.86 | 158 |
| Well-Worn | $56.93 | $49.64 | 51 |
| Battle-Scarred | $59.18 | $48.52 | 49 |
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $171.69 | $156.98 | 22 |
| Minimal Wear | $70.18 | $63.49 | 36 |
| Field-Tested | $65.49 | $52.98 | 29 |
| Well-Worn | $58.63 | $52.05 | 27 |
| Battle-Scarred | $54.46 | $50.06 | 34 |
Marktstatistik
Preisverlauf
Preise aktualisiert: 2026-11-10 04:20
Häufig gestellte Fragen
Was zahle ich für Glock-18 | Bullet Queen?
Zu welcher Seltenheitsstufe gehört Glock-18 | Bullet Queen?
Welche Abnutzung von Glock-18 | Bullet Queen ist am günstigsten?
Welche Stufe von Glock-18 | Bullet Queen kostet am meisten?
Lohnt sich der Kauf von Glock-18 | Bullet Queen?
Wo ist Glock-18 | Bullet Queen das bessere Angebot - Waxpeer oder Steam?
Kann ich Glock-18 | Bullet Queen ohne Bezahlen bekommen?
Ähnliche Skins
Kategorien durchsuchen
Partner
szoxyt
ZORIX
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština