XM1014 | Bone Machine
XM1014 | Bone Machine stammt aus der Kategorie schwere Waffe in Counter-Strike 2 und hat die Seltenheit Mil-Spec Grade. Es verändert das Aussehen der Waffe im Spiel, ohne die Werte zu beeinflussen. Es kommt in der vollen Bandbreite der Abnutzung, von Factory New bis hin zu Battle-Scarred. Eine Souvenir-Edition existiert ebenfalls. Aktuell bekommst du es ab $9.09 (Steam etwa $34.16). Es gibt reichlich Angebot auf dem Markt, daher sind Angebote leicht zu finden. Statt zu kaufen, kannst du CS2-Skins auf GetSkin mit kostenlos gesammelten Punkten verdienen.
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $16.73 | $17.21 | 15 |
| Minimal Wear | $13.67 | $16.43 | 26 |
| Field-Tested | $9.93 | $9.47 | 26 |
| Well-Worn | $8.36 | $10.96 | 9 |
| Battle-Scarred | $8.43 | $13.28 | 10 |
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $19.33 | $23.64 | 9 |
| Minimal Wear | $11.10 | $15.30 | 18 |
| Field-Tested | $8.74 | $10.66 | 23 |
| Well-Worn | $5.72 | $19.51 | 5 |
| Battle-Scarred | $6.94 | $7.31 | 6 |
Marktstatistik
Preisverlauf
Preise aktualisiert: 2026-11-13 04:20
Häufig gestellte Fragen
Wie viel kostet XM1014 | Bone Machine?
Welche Seltenheit hat XM1014 | Bone Machine?
Was ist die günstigste Stufe von XM1014 | Bone Machine?
Welche Abnutzung von XM1014 | Bone Machine ist am teuersten?
Lohnt sich der Kauf von XM1014 | Bone Machine?
Ist XM1014 | Bone Machine auf Waxpeer oder Steam günstiger?
Kann ich XM1014 | Bone Machine ohne Bezahlen bekommen?
Ähnliche Skins
Kategorien durchsuchen
Partner
szoxyt
ZORIX
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština