SG 553 | Aloha
In Counter-Strike 2 gehört SG 553 | Aloha zur Kategorie Gewehr mit der Seltenheit Mil-Spec Grade. Es verändert das Aussehen der Waffe im Spiel, ohne die Werte zu beeinflussen. Es kommt in der vollen Bandbreite der Abnutzung, von Factory New bis hin zu Battle-Scarred. Dieses Item hat außerdem eine StatTrak™-Edition. Dieses Item zu bekommen ist günstig: ab $0.17, bei einem Steam-Preis von etwa $0.16. Es gibt reichlich Angebot auf dem Markt, daher sind Angebote leicht zu finden. Statt zu kaufen, kannst du CS2-Skins auf GetSkin mit kostenlos gesammelten Punkten verdienen.
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $0.36 | $0.25 | 36 |
| Minimal Wear | $0.24 | $0.19 | 57 |
| Field-Tested | $0.29 | $0.19 | 109 |
| Well-Worn | $0.23 | $0.21 | 60 |
| Battle-Scarred | $0.22 | $0.19 | 47 |
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $0.71 | $0.46 | 54 |
| Minimal Wear | $0.37 | $0.27 | 42 |
| Field-Tested | $0.21 | $0.16 | 32 |
| Well-Worn | $0.23 | $0.21 | 117 |
| Battle-Scarred | $0.20 | $0.23 | 70 |
Marktstatistik
Preisverlauf
Preise aktualisiert: 2026-11-10 04:20
Häufig gestellte Fragen
Was zahle ich für SG 553 | Aloha?
Wie viel kostet StatTrak SG 553 | Aloha?
In welchen Abnutzungsstufen ist SG 553 | Aloha verfügbar?
Was sind die Float-Bereiche für SG 553 | Aloha?
Wo ist SG 553 | Aloha das bessere Angebot - Waxpeer oder Steam?
Lohnt sich der Kauf von SG 553 | Aloha?
Wie bekomme ich SG 553 | Aloha kostenlos?
Ähnliche Skins
Kategorien durchsuchen
Partner
szoxyt
ZORIX
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština