★ Paracord Knife | Urban Masked
Counter-Strike 2 führt ★ Paracord Knife | Urban Masked in der Kategorie Messer, Seltenheit Covert. Messer gehören zu den begehrtesten Items im Inventar eines Counter-Strike-2-Spielers. Es kommt in der vollen Bandbreite der Abnutzung, von Factory New bis hin zu Battle-Scarred. Eine StatTrak™-Version mit Kill-Zähler existiert ebenso. Die Preise beginnen ab $50.03, bei einem Steam-Referenzwert von etwa $47.74. Eine große Zahl an Angeboten macht es leicht zu kaufen und zu bewerten. Punkte auf GetSkin sammelst du kostenlos und tauschst sie gegen CS2-Skins - sieh dir an, wie du startest.
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $88.70 | $116.52 | 4 |
| Minimal Wear | $77.61 | $62.78 | 28 |
| Field-Tested | $57.02 | $45.78 | 46 |
| Well-Worn | $55.42 | $47.93 | 30 |
| Battle-Scarred | $53.19 | $46.62 | 37 |
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Minimal Wear | $92.00 | $99.25 | 9 |
| Field-Tested | $47.70 | $64.21 | 30 |
| Well-Worn | $70.40 | $60.35 | 13 |
| Battle-Scarred | $55.44 | $63.19 | 9 |
Marktstatistik
Preisverlauf
Preise aktualisiert: 2026-11-10 04:20
Häufig gestellte Fragen
Was zahle ich für ★ Paracord Knife | Urban Masked?
Gibt es ★ Paracord Knife | Urban Masked in einer StatTrak™-Version?
Welche Wear-Stufen hat ★ Paracord Knife | Urban Masked?
Was sind die Float-Bereiche für ★ Paracord Knife | Urban Masked?
Ist ★ Paracord Knife | Urban Masked auf Waxpeer oder Steam günstiger?
Lohnt sich der Kauf von ★ Paracord Knife | Urban Masked?
Wie bekomme ich ★ Paracord Knife | Urban Masked ohne Einzahlung?
Ähnliche Skins
Kategorien durchsuchen
Partner
szoxyt
ZORIX
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština