P90 | Run and Hide

P90 | Run and Hide

Classified Maschinenpistolen Souvenir Alle P90 Skins ansehen

P90 | Run and Hide gehört zu den Maschinenpistole-Items in Counter-Strike 2, Seltenheit Classified. Es ist in allen fünf Abnutzungsstufen verfügbar - von Factory New bis Battle-Scarred. Eine Souvenir-Version ist ebenfalls verfügbar. Rechne mit ab $115.99, bei einem Steam-Preis von etwa $142.30. Auf GetSkin verwandelst du kostenlos verdiente Punkte in Counter-Strike-2-Skins.

Normal
Abnutzung Steam Waxpeer Angebote
Factory New $243.18 $201.94 21
Minimal Wear $128.72 $150.34 37
Field-Tested $154.46 $111.44 27
Well-Worn $110.56 $138.20 9
Battle-Scarred $89.73 $107.56 4
Souvenir
Abnutzung Steam Waxpeer Angebote
Factory New $249.06 $269.48 1
Minimal Wear $67.06 $148.79 19
Field-Tested $121.21 $108.91 18
Well-Worn $106.64 $100.69 13
Battle-Scarred $93.67 $74.05 10

Marktstatistik

$74.05
Preis ab
39 100 Pkt.
Bei GetSkin ab
$269.48
Höchstpreis
159
Angebote auf dem Markt
5
Verfügbare Abnutzungen
2
Varianten

Preisverlauf

12.08.202610.11.2026
Waxpeer Steam $25.70 - $114.75

Preise aktualisiert: 2026-11-10 04:20

Häufig gestellte Fragen

Was zahle ich für P90 | Run and Hide?
P90 | Run and Hide kostet ab $74.05 auf Waxpeer, bei einem Steam-Referenzpreis von etwa $93.67. Der endgültige Betrag hängt vor allem von der Abnutzung ab - stärker abgenutzte Exemplare sind günstiger, während Factory New ein Vielfaches kosten kann.
Ist StatTrak™ für P90 | Run and Hide verfügbar?
Nein, für P90 | Run and Hide gibt es keine StatTrak™-Variante. Hier wählst du zwischen den verfügbaren Abnutzungsstufen der normalen Version.
In welchen Abnutzungsstufen ist P90 | Run and Hide verfügbar?
P90 | Run and Hide ist in Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn und Battle-Scarred verfügbar. Jede Stufe entspricht einem anderen Float-Bereich - je niedriger der Float, desto weniger sichtbare Abnutzung und meist ein höherer Preis.
Gibt es P90 | Run and Hide in einer Souvenir-Version?
Ja, P90 | Run and Hide ist auch in einer Souvenir-Version verfügbar. Souvenir-Exemplare stammen aus Turnieren und können deutlich teurer sein als normale.
Was sind die Float-Bereiche für P90 | Run and Hide?
Die Float-Bereiche für P90 | Run and Hide sind: Factory New (0.00-0.07), Minimal Wear (0.07-0.15), Field-Tested (0.15-0.38), Well-Worn (0.38-0.45), Battle-Scarred (0.45-1.00). Innerhalb einer Stufe ist ein niedrigerer Float seltener und meist etwas teurer, weil der Skin sauberer aussieht.
Wo ist P90 | Run and Hide das bessere Angebot - Waxpeer oder Steam?
Waxpeer: ab $74.05, Steam: etwa $93.67. Die Unterschiede entstehen durch Gebühren und Angebot, daher können sich die Preise auf beiden Plattformen mit der Zeit ändern.
Wie bekomme ich P90 | Run and Hide kostenlos?
Auf GetSkin sammelst du Punkte durch das Erledigen einfacher Aufgaben und tauschst sie gegen Counter-Strike-2-Skins - ohne Einzahlung und ohne versteckte Kosten. Die verdienten Skins gehen direkt auf dein Steam-Konto. Aktuell bekommst du P90 | Run and Hide bei GetSkin schon ab 39 100 Pkt..

Ähnliche Skins

Kategorien durchsuchen

Partner

Partner des Monats
Kostenlose Mil-Spec Kiste + 10% Einzahlungsbonus 18+
szoxyt
Zur Seite G4SKINS.COM - Promo-Code
Alle CS2-Promo-Codes ansehen