G3SG1 | Digital Mesh
In Counter-Strike 2 gehört G3SG1 | Digital Mesh zur Kategorie Gewehr mit der Seltenheit Mil-Spec Grade. Es verändert das Aussehen der Waffe im Spiel, ohne die Werte zu beeinflussen. Du kannst es in jeder Abnutzungsstufe bekommen, von Factory New bis Battle-Scarred. Eine StatTrak™-Variante, die deine Kills zählt, ist ebenfalls verfügbar. Es ist einer der günstigeren Skins - die Preise beginnen schon ab $0.45 (Steam etwa $0.45). Es gibt reichlich Angebot auf dem Markt, daher sind Angebote leicht zu finden. Statt zu kaufen, kannst du CS2-Skins auf GetSkin mit kostenlos gesammelten Punkten verdienen.
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $2.85 | $7.77 | 2 |
| Minimal Wear | $2.14 | $1.24 | 7 |
| Field-Tested | $0.95 | $0.77 | 10 |
| Well-Worn | $0.80 | $0.64 | 20 |
| Battle-Scarred | $0.60 | $0.40 | 15 |
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $3.19 | $8.55 | 1 |
| Minimal Wear | $1.92 | $1.82 | 1 |
| Field-Tested | $0.80 | $0.58 | 8 |
| Well-Worn | $0.80 | $2.10 | 1 |
| Battle-Scarred | $0.69 | $0.58 | 7 |
Marktstatistik
Preisverlauf
Preise aktualisiert: 2026-09-26 04:20
Häufig gestellte Fragen
Wie viel kostet G3SG1 | Digital Mesh?
Was ist die günstigste Stufe von G3SG1 | Digital Mesh?
Welche Seltenheit hat G3SG1 | Digital Mesh?
Lohnt sich der Kauf von G3SG1 | Digital Mesh?
Welche Abnutzung von G3SG1 | Digital Mesh ist am teuersten?
Welchen Float hat G3SG1 | Digital Mesh?
Wie bekomme ich G3SG1 | Digital Mesh kostenlos?
Ähnliche Skins
Kategorien durchsuchen
Partner
szoxyt
SZOX
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština