EMPFOHLEN
Kostenlose CS2-Skins
- Einfache Aufgaben - Skins ohne Zahlung
- Keine Vorab- oder versteckten Kosten
- Schnelle Skin-Auszahlung auf Steam
AUG | Triqua
AUG | Triqua (Mil-Spec Grade) ist eines der Gewehr-Items in Counter-Strike 2. Du kannst es in jeder Abnutzungsstufe bekommen, von Factory New bis Battle-Scarred. Eine StatTrak™-Variante, die deine Kills zählt, ist ebenfalls verfügbar. Eine Budget-Wahl - ab $0.17 und etwa $0.17 auf Steam. Eine große Zahl an Angeboten macht es leicht zu kaufen und zu bewerten. Statt zu kaufen, kannst du CS2-Skins auf GetSkin mit kostenlos gesammelten Punkten verdienen.
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $2.10 | $2.31 | 29 |
| Minimal Wear | $0.38 | $0.37 | 5 |
| Field-Tested | $0.38 | $0.39 | 9 |
| Well-Worn | $0.15 | $0.23 | 4 |
| Battle-Scarred | $0.14 | $0.28 | 1 |
| Abnutzung | Steam | Waxpeer | Angebote |
|---|---|---|---|
| Factory New | $2.13 | $2.28 | 31 |
| Minimal Wear | $0.41 | $0.41 | 35 |
| Field-Tested | $0.17 | $0.21 | 4 |
| Well-Worn | $0.15 | $0.36 | 3 |
| Battle-Scarred | $0.17 | $0.17 | 1 |
Preise aktualisiert: 2026-08-12 17:37
Häufig gestellte Fragen
Was zahle ich für AUG | Triqua?
AUG | Triqua gibt es ab $0.17 auf Waxpeer (etwa $0.17 auf Steam). Der Preis steigt mit besserer Erhaltung und mit der StatTrak™-Version, daher lohnt sich ein Vergleich der Varianten in der Tabelle oben.
In welchen Abnutzungsstufen ist AUG | Triqua verfügbar?
AUG | Triqua ist in Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn und Battle-Scarred verfügbar. Jede Stufe entspricht einem anderen Float-Bereich - je niedriger der Float, desto weniger sichtbare Abnutzung und meist ein höherer Preis.
Wie hängt die Abnutzung von AUG | Triqua mit dem Float zusammen?
Der Float von AUG | Triqua hängt von der Erhaltung ab und liegt in diesen Bereichen: Factory New (0.00-0.07), Minimal Wear (0.07-0.15), Field-Tested (0.15-0.38), Well-Worn (0.38-0.45), Battle-Scarred (0.45-1.00). Float ist ein Wert von 0 bis 1, der die Abnutzung beschreibt - je niedriger, desto sauberer sieht der Skin aus, und er ändert sich nie mit der Zeit.
Was ist die günstigste Stufe von AUG | Triqua?
Well-Worn hat den niedrigsten Preis (ab $0.23). Stärker abgenutzte Stufen sind günstiger, weil sie einen höheren Float und sichtbarere Gebrauchsspuren haben.
Welche Abnutzung von AUG | Triqua ist am teuersten?
Am teuersten ist Factory New - etwa $2.31. Bessere (niedrigere) Abnutzungsstufen sind seltener und sehen sauberer aus, daher erzielen sie höhere Preise.
Gibt es AUG | Triqua in einer StatTrak™-Version?
Ja, eine StatTrak™-Variante mit Kill-Zähler ist verfügbar (ab $0.17). Sie kostet meist deutlich mehr als die normale Version, weil sie seltener und begehrter ist.
Kann ich AUG | Triqua ohne Bezahlen bekommen?
Punkte auf GetSkin sammelst du kostenlos und tauschst sie gegen CS2-Skins, auch solche wie AUG | Triqua. Du zahlst nichts - erledige einfach Aufgaben und hole dir Belohnungen.
Ähnliche Skins
AUG | Hot Rod
AUG | Flame Jörmungandr
AUG | Midnight Lily
AUG | Akihabara Accept
AUG | Copperhead
AUG | Chameleon
AUG | Anodized Navy
AUG | Lil' Pig
AUG | Sand Storm
AUG | Bengal Tiger
AUG | Wings
AUG | Fleet Flock
AUG | Syd Mead
AUG | Momentum
AUG | Torque
AUG | Carved Jade
AUG | Daedalus
AUG | Death by Puppy
Kategorien durchsuchen
Partner
Partner des Monats
Zur Seite
G4SKINS.COM - Promo-Code
Kostenlose Mil-Spec Kiste + 10% Einzahlungsbonus
18+
szoxyt
Empfohlen
Zur Seite
CSGO-SKINS.COM - Promo-Code
Kostenlose 0.6$ auf der Seite + 10% Einzahlungsbonus
18+
SZOX
Empfohlen
Zur Seite
PIRATESWAP.COM - Promo-Code
Alle CS2-Promo-Codes ansehen
30$ Bonus für Skin-Tausch + 35% Einzahlungsbonus
GETSKIN
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)