UMP-45 | Riot
UMP-45 | Riot é um dos itens do Counter-Strike 2 da categoria submetralhadora, classificado como Mil-Spec Grade. Uma arma com esse acabamento é fácil de notar durante a partida, algo que muitos jogadores valorizam. Está disponível em todos os cinco níveis de desgaste - de Factory New a Battle-Scarred. Este item também tem uma edição StatTrak™. É um dos skins mais baratos - os preços começam a partir de $0.32 (Steam por volta de $0.40). Há bastante oferta no mercado, então é fácil encontrar ofertas. No GetSkin você pode ganhar skins como este trocando pontos que junta de graça ao concluir tarefas.
| Desgaste | Steam | Waxpeer | Ofertas |
|---|---|---|---|
| Factory New | $0.65 | $0.53 | 123 |
| Minimal Wear | $0.58 | $0.45 | 21 |
| Field-Tested | $0.68 | $0.45 | 51 |
| Well-Worn | $0.70 | $0.44 | 57 |
| Battle-Scarred | $0.61 | $0.39 | 31 |
| Desgaste | Steam | Waxpeer | Ofertas |
|---|---|---|---|
| Factory New | $1.34 | $1.24 | 26 |
| Minimal Wear | $0.84 | $0.62 | 42 |
| Field-Tested | $0.46 | $0.32 | 34 |
| Well-Worn | $0.43 | $0.36 | 22 |
| Battle-Scarred | $0.38 | $0.27 | 31 |
Estatísticas de mercado
Histórico de preços
Preços atualizados: 2026-11-10 04:20
Perguntas frequentes
Quanto custa UMP-45 | Riot?
Qual é o nível mais barato de UMP-45 | Riot?
Qual é a raridade de UMP-45 | Riot?
UMP-45 | Riot é uma boa escolha?
Qual desgaste de UMP-45 | Riot é o mais caro?
Como o desgaste de UMP-45 | Riot se relaciona com o float?
Como obter UMP-45 | Riot sem depósito?
Skins relacionadas
Explorar categorias
Parceiros
szoxyt
ZORIX
GOLDIE
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština