UMP-45 | Gold Bismuth
UMP-45 | Gold Bismuth (Restricted) é um dos itens do tipo submetralhadora no Counter-Strike 2. Uma arma com esse acabamento é fácil de notar durante a partida, algo que muitos jogadores valorizam. Está disponível em todos os cinco níveis de desgaste - de Factory New a Battle-Scarred. Também está disponível uma variante StatTrak™ que conta suas eliminações. Uma opção econômica - a partir de $3.62 e por volta de $3.55 na Steam. Há bastante oferta no mercado, então é fácil encontrar ofertas. No GetSkin você pode ganhar skins como este trocando pontos que junta de graça ao concluir tarefas.
| Desgaste | Steam | Waxpeer | Ofertas |
|---|---|---|---|
| Factory New | $12.82 | $11.78 | 39 |
| Minimal Wear | $7.28 | $5.77 | 27 |
| Field-Tested | $3.28 | $2.39 | 38 |
| Well-Worn | $2.76 | $2.74 | 18 |
| Battle-Scarred | $2.73 | $2.31 | 22 |
| Desgaste | Steam | Waxpeer | Ofertas |
|---|---|---|---|
| Factory New | $12.45 | $15.39 | 21 |
| Minimal Wear | $7.22 | $6.25 | 28 |
| Field-Tested | $4.13 | $3.64 | 23 |
| Well-Worn | $3.28 | $4.63 | 9 |
| Battle-Scarred | $2.86 | $3.38 | 20 |
Estatísticas de mercado
Histórico de preços
Preços atualizados: 2026-11-10 04:20
Perguntas frequentes
Quanto custa UMP-45 | Gold Bismuth?
Qual é o nível mais barato de UMP-45 | Gold Bismuth?
Qual é a raridade de UMP-45 | Gold Bismuth?
Vale a pena comprar UMP-45 | Gold Bismuth?
Qual desgaste de UMP-45 | Gold Bismuth é o mais caro?
Qual é o float de UMP-45 | Gold Bismuth?
Dá para conseguir UMP-45 | Gold Bismuth sem pagar?
Skins relacionadas
Explorar categorias
Parceiros
szoxyt
ZORIX
GOLDIE
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština