UMP-45 | Plastique
UMP-45 | Plastique est un objet de type pistolet-mitrailleur de rareté Restricted dans Counter-Strike 2. Les skins d'armes constituent la part la plus populaire du marché des objets Counter-Strike 2. Vous pouvez l'obtenir dans tous les états d'usure, de Factory New à Battle-Scarred. Cet objet possède également une édition StatTrak™. Un choix économique - à partir de $0.47, et environ $0.48 sur Steam. Le grand nombre d'annonces facilite l'achat et l'estimation du prix. Sur GetSkin, vous pouvez transformer des points gagnés gratuitement en skins Counter-Strike 2.
| Usure | Steam | Waxpeer | Offres |
|---|---|---|---|
| Factory New | $4.22 | $3.62 | 53 |
| Minimal Wear | $1.20 | $0.83 | 65 |
| Field-Tested | $0.57 | $0.41 | 35 |
| Well-Worn | $0.56 | $0.46 | 21 |
| Battle-Scarred | $0.52 | $0.41 | 21 |
| Usure | Steam | Waxpeer | Offres |
|---|---|---|---|
| Factory New | $5.03 | $4.79 | 5 |
| Minimal Wear | $2.04 | $1.90 | 44 |
| Field-Tested | $1.04 | $0.89 | 49 |
| Well-Worn | $1.11 | $1.33 | 17 |
| Battle-Scarred | $0.90 | $0.80 | 80 |
Statistiques du marché
Historique des prix
Prix mis à jour: 2026-11-13 04:20
Questions fréquentes
Combien coûte UMP-45 | Plastique ?
Quel état d'usure de UMP-45 | Plastique est le plus cher ?
Est-ce que UMP-45 | Plastique est un bon choix ?
Quelle est la rareté de UMP-45 | Plastique ?
Quel est l'état le moins cher de UMP-45 | Plastique ?
Quels états d'usure existent pour UMP-45 | Plastique ?
Puis-je obtenir UMP-45 | Plastique sans payer ?
Skins similaires
Parcourir les catégories
Partenaires
szoxyt
ZORIX
GOLDIE
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština