UMP-45 | Wild Child
UMP-45 | Wild Child est connu dans Counter-Strike 2 comme objet de type pistolet-mitrailleur avec la rareté Classified. Il existe dans toute la gamme d'usure, de Factory New jusqu'à Battle-Scarred. Cet objet possède également une édition StatTrak™. C'est l'un des skins les moins chers - les prix démarrent à seulement $3.04 (environ $2.82 sur Steam). L'offre est abondante sur le marché, les propositions sont donc faciles à trouver. Au lieu d'acheter, vous pouvez obtenir des skins CS2 sur GetSkin avec des points collectés gratuitement.
| Usure | Steam | Waxpeer | Offres |
|---|---|---|---|
| Factory New | $13.35 | $9.93 | 93 |
| Minimal Wear | $5.63 | $4.47 | 111 |
| Field-Tested | $3.58 | $2.96 | 120 |
| Well-Worn | $3.22 | $2.79 | 82 |
| Battle-Scarred | $3.16 | $2.71 | 74 |
| Usure | Steam | Waxpeer | Offres |
|---|---|---|---|
| Factory New | $19.80 | $16.74 | 14 |
| Minimal Wear | $6.58 | $5.79 | 52 |
| Field-Tested | $3.85 | $2.94 | 77 |
| Well-Worn | $3.27 | $2.68 | 33 |
| Battle-Scarred | $3.24 | $2.70 | 25 |
Statistiques du marché
Historique des prix
Prix mis à jour: 2026-11-13 04:20
Questions fréquentes
Combien vais-je payer pour UMP-45 | Wild Child ?
Quelles sont les plages de float de UMP-45 | Wild Child ?
Est-ce que UMP-45 | Wild Child est moins cher sur Waxpeer ou sur Steam ?
Existe-t-il une version StatTrak™ de UMP-45 | Wild Child ?
Quels états d'usure existent pour UMP-45 | Wild Child ?
Quel est l'état le moins cher de UMP-45 | Wild Child ?
Comment obtenir UMP-45 | Wild Child sans dépôt ?
Skins similaires
Parcourir les catégories
Partenaires
szoxyt
ZORIX
GOLDIE
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština