UMP-45 | Gold Bismuth
UMP-45 | Gold Bismuth provient de la catégorie pistolet-mitrailleur dans Counter-Strike 2, avec la rareté Restricted. Il change l'apparence de l'arme en jeu sans modifier ses statistiques. Il existe dans toute la gamme d'usure, de Factory New jusqu'à Battle-Scarred. Cet objet possède également une édition StatTrak™. Obtenir cet objet coûte peu : à partir de $3.62, pour un prix Steam d'environ $3.55. L'offre est abondante sur le marché, les propositions sont donc faciles à trouver. Au lieu d'acheter, vous pouvez obtenir des skins CS2 sur GetSkin avec des points collectés gratuitement.
| Usure | Steam | Waxpeer | Offres |
|---|---|---|---|
| Factory New | $11.80 | $11.96 | 34 |
| Minimal Wear | $7.42 | $5.47 | 24 |
| Field-Tested | $3.44 | $2.43 | 23 |
| Well-Worn | $2.58 | $3.85 | 14 |
| Battle-Scarred | $2.83 | $2.43 | 23 |
| Usure | Steam | Waxpeer | Offres |
|---|---|---|---|
| Factory New | $12.14 | $12.55 | 9 |
| Minimal Wear | $7.59 | $5.97 | 20 |
| Field-Tested | $5.26 | $3.62 | 20 |
| Well-Worn | $3.72 | $4.66 | 10 |
| Battle-Scarred | $3.12 | $3.64 | 19 |
Statistiques du marché
Historique des prix
Prix mis à jour: 2026-11-13 04:20
Questions fréquentes
Combien vais-je payer pour UMP-45 | Gold Bismuth ?
Combien coûte UMP-45 | Gold Bismuth en StatTrak ?
Dans quels états d'usure UMP-45 | Gold Bismuth est-il disponible ?
Quelles sont les plages de float de UMP-45 | Gold Bismuth ?
Où UMP-45 | Gold Bismuth est-il plus avantageux - sur Waxpeer ou sur Steam ?
Est-ce que UMP-45 | Gold Bismuth vaut la peine d'être acheté ?
Comment obtenir UMP-45 | Gold Bismuth gratuitement ?
Skins similaires
Parcourir les catégories
Partenaires
szoxyt
ZORIX
GOLDIE
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština