UMP-45 | Gold Bismuth
UMP-45 | Gold Bismuth provient de la catégorie pistolet-mitrailleur dans Counter-Strike 2, avec la rareté Restricted. Il change l'apparence de l'arme en jeu sans modifier ses statistiques. Il existe dans toute la gamme d'usure, de Factory New jusqu'à Battle-Scarred. Cet objet possède également une édition StatTrak™. Obtenir cet objet coûte peu : à partir de $3.62, pour un prix Steam d'environ $3.55. L'offre est abondante sur le marché, les propositions sont donc faciles à trouver. Au lieu d'acheter, vous pouvez obtenir des skins CS2 sur GetSkin avec des points collectés gratuitement.
| Usure | Steam | Waxpeer | Offres |
|---|---|---|---|
| Factory New | $12.82 | $11.78 | 39 |
| Minimal Wear | $7.28 | $5.77 | 27 |
| Field-Tested | $3.28 | $2.39 | 38 |
| Well-Worn | $2.76 | $2.74 | 18 |
| Battle-Scarred | $2.73 | $2.31 | 22 |
| Usure | Steam | Waxpeer | Offres |
|---|---|---|---|
| Factory New | $12.45 | $15.39 | 21 |
| Minimal Wear | $7.22 | $6.25 | 28 |
| Field-Tested | $4.13 | $3.64 | 23 |
| Well-Worn | $3.28 | $4.63 | 9 |
| Battle-Scarred | $2.86 | $3.38 | 20 |
Statistiques du marché
Historique des prix
Prix mis à jour: 2026-11-10 04:20
Questions fréquentes
Combien vais-je payer pour UMP-45 | Gold Bismuth ?
Combien coûte UMP-45 | Gold Bismuth en StatTrak ?
Dans quels états d'usure UMP-45 | Gold Bismuth est-il disponible ?
Quelles sont les plages de float de UMP-45 | Gold Bismuth ?
Où UMP-45 | Gold Bismuth est-il plus avantageux - sur Waxpeer ou sur Steam ?
Est-ce que UMP-45 | Gold Bismuth vaut la peine d'être acheté ?
Comment obtenir UMP-45 | Gold Bismuth gratuitement ?
Skins similaires
Parcourir les catégories
Partenaires
szoxyt
ZORIX
GOLDIE
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština