UMP-45 | Exposure
UMP-45 | Exposure provient de la catégorie pistolet-mitrailleur dans Counter-Strike 2, avec la rareté Restricted. Il change l'apparence de l'arme en jeu sans modifier ses statistiques. Il est disponible dans les cinq états d'usure - de Factory New à Battle-Scarred. Cet objet possède également une édition StatTrak™. C'est l'un des skins les moins chers - les prix démarrent à seulement $1.06 (environ $1.02 sur Steam). L'offre est abondante sur le marché, les propositions sont donc faciles à trouver. Au lieu d'acheter, vous pouvez obtenir des skins CS2 sur GetSkin avec des points collectés gratuitement.
| Usure | Steam | Waxpeer | Offres |
|---|---|---|---|
| Factory New | $2.20 | $1.74 | 27 |
| Minimal Wear | $1.26 | $1.09 | 70 |
| Field-Tested | $1.15 | $1.00 | 83 |
| Well-Worn | $1.08 | $1.00 | 44 |
| Battle-Scarred | $1.08 | $1.04 | 51 |
| Usure | Steam | Waxpeer | Offres |
|---|---|---|---|
| Factory New | $3.30 | $2.53 | 27 |
| Minimal Wear | $1.71 | $1.44 | 60 |
| Field-Tested | $1.19 | $1.26 | 45 |
| Well-Worn | $1.20 | $1.25 | 20 |
| Battle-Scarred | $1.51 | $2.25 | 62 |
Statistiques du marché
Historique des prix
Prix mis à jour: 2026-11-13 04:20
Questions fréquentes
Combien vais-je payer pour UMP-45 | Exposure ?
Est-ce que UMP-45 | Exposure vaut la peine d'être acheté ?
Quel état d'usure de UMP-45 | Exposure est le plus cher ?
Quel est l'état le moins cher de UMP-45 | Exposure ?
Quelle est la rareté de UMP-45 | Exposure ?
Combien coûte UMP-45 | Exposure en StatTrak ?
Comment obtenir UMP-45 | Exposure sans dépôt ?
Skins similaires
Parcourir les catégories
Partenaires
szoxyt
ZORIX
GOLDIE
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština