UMP-45 | Corporal
Dans Counter-Strike 2, UMP-45 | Corporal est classé dans la catégorie pistolet-mitrailleur avec la rareté Mil-Spec Grade. Les skins d'armes constituent la part la plus populaire du marché des objets Counter-Strike 2. Il est disponible dans les cinq états d'usure - de Factory New à Battle-Scarred. Une variante StatTrak™ qui compte vos éliminations est également disponible. Un choix économique - à partir de $0.35, et environ $0.43 sur Steam. Le grand nombre d'annonces facilite l'achat et l'estimation du prix. Sur GetSkin, vous pouvez transformer des points gagnés gratuitement en skins Counter-Strike 2.
| Usure | Steam | Waxpeer | Offres |
|---|---|---|---|
| Factory New | $1.42 | $1.24 | 31 |
| Minimal Wear | $0.50 | $0.37 | 19 |
| Field-Tested | $0.48 | $0.36 | 40 |
| Well-Worn | $0.48 | $0.68 | 13 |
| Battle-Scarred | $0.44 | $0.28 | 30 |
| Usure | Steam | Waxpeer | Offres |
|---|---|---|---|
| Factory New | $2.66 | $2.93 | 16 |
| Minimal Wear | $0.97 | $0.88 | 30 |
| Field-Tested | $0.50 | $0.43 | 28 |
| Well-Worn | $0.74 | $0.77 | 16 |
| Battle-Scarred | $0.46 | $0.76 | 21 |
Statistiques du marché
Historique des prix
Prix mis à jour: 2026-11-13 04:20
Questions fréquentes
Combien vais-je payer pour UMP-45 | Corporal ?
StatTrak™ est-il disponible pour UMP-45 | Corporal ?
Dans quels états d'usure UMP-45 | Corporal est-il disponible ?
Quelles sont les plages de float de UMP-45 | Corporal ?
Où UMP-45 | Corporal est-il plus avantageux - sur Waxpeer ou sur Steam ?
Est-ce que UMP-45 | Corporal vaut la peine d'être acheté ?
Comment obtenir UMP-45 | Corporal sans dépôt ?
Skins similaires
Parcourir les catégories
Partenaires
szoxyt
ZORIX
GOLDIE
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština