UMP-45 | Gold Bismuth

UMP-45 | Gold Bismuth

Restricted Subfusiles StatTrak™ Ver todas las skins de UMP-45

Counter-Strike 2 incluye UMP-45 | Gold Bismuth en la categoría subfusil, rareza Restricted. Puedes conseguirlo en cualquier nivel de desgaste, de Factory New a Battle-Scarred. Existe además una versión StatTrak™ con contador de bajas. Una opción económica - desde $3.62 y alrededor de $3.55 en Steam. Un gran número de listados hace que sea fácil de comprar y de valorar. Los puntos en GetSkin se reúnen gratis y se canjean por skins de CS2 - mira cómo empezar.

Normal
Desgaste Steam Waxpeer Ofertas
Factory New $12.82 $11.78 39
Minimal Wear $7.28 $5.77 27
Field-Tested $3.28 $2.39 38
Well-Worn $2.76 $2.74 18
Battle-Scarred $2.73 $2.31 22
StatTrak™
Desgaste Steam Waxpeer Ofertas
Factory New $12.45 $15.39 21
Minimal Wear $7.22 $6.25 28
Field-Tested $4.13 $3.64 23
Well-Worn $3.28 $4.63 9
Battle-Scarred $2.86 $3.38 20

Estadísticas de mercado

$2.31
Precio desde
1 250 pts
En GetSkin desde
$15.39
Precio más alto
245
Ofertas en el mercado
5
Desgastes disponibles
+46%
Sobreprecio StatTrak™
2
Variantes

Historial de precios

12.08.202610.11.2026
Waxpeer Steam $2.30 - $3.87

Precios actualizados: 2026-11-10 04:20

Preguntas frecuentes

¿Cuánto pago por UMP-45 | Gold Bismuth?
Puedes comprar UMP-45 | Gold Bismuth desde $2.31 en Waxpeer (alrededor de $2.73 en Steam). El precio sube con un mejor estado y con la versión StatTrak™, así que conviene comparar las variantes en la tabla de arriba.
¿A qué nivel de rareza pertenece UMP-45 | Gold Bismuth?
UMP-45 | Gold Bismuth es un objeto de rareza Restricted en la categoría Subfusiles. La rareza en CS2 se marca con un color e influye en lo difícil que es conseguir una skin.
¿Qué desgaste de UMP-45 | Gold Bismuth es el más barato?
Battle-Scarred tiene el precio más bajo (desde $2.31). Los estados más desgastados son más baratos porque tienen un float más alto y marcas más visibles.
¿Qué nivel de UMP-45 | Gold Bismuth cuesta más?
El más caro es Factory New - alrededor de $11.78. Los estados de desgaste mejores (más bajos) son más raros y se ven más limpios, por eso alcanzan precios más altos.
¿UMP-45 | Gold Bismuth es una buena opción?
Los precios de UMP-45 | Gold Bismuth empiezan desde $2.31, y actualmente hay alrededor de 245 ofertas en el mercado - cuantas más ofertas, más fácil es conseguir un buen precio y una compra rápida. Si la skin "vale la pena" depende de tu presupuesto y de cuánto te guste su aspecto.
¿Dónde conviene más UMP-45 | Gold Bismuth - Waxpeer o Steam?
En Waxpeer los precios de UMP-45 | Gold Bismuth empiezan desde $2.31, y la referencia de Steam es de alrededor de $2.73. Un marketplace suele ser más barato que Steam, pero siempre conviene comparar ambos antes de comprar.
¿Puedo conseguir UMP-45 | Gold Bismuth sin pagar?
Los puntos en GetSkin se reúnen gratis y se canjean por skins de CS2, incluidas algunas como UMP-45 | Gold Bismuth. No pagas nada - solo completa tareas y reclama recompensas. Ahora mismo puedes conseguir UMP-45 | Gold Bismuth en GetSkin desde 1 250 pts.

Skins relacionadas

Explorar categorías

Socios

Socio del mes
Caja Mil-Spec gratis + 10% de bonificación al depósito 18+
szoxyt
Ir al sitio G4SKINS.COM - código promocional
Ver todos los códigos promocionales CS2