Sticker | Avangar (Foil) | Boston 2018
V kolekci Counter-Strike 2 figuruje Sticker | Avangar (Foil) | Boston 2018 v kategorii nálepka se vzácností Exotic. Jde o památku na Major ELEAGUE Boston 2018, který se konal v USA v roce 2018. Nálepky se lepí na zbraně a personalizují jejich vzhled ve hře. Předmět střední třídy - od $49.54, Steam kolem $69.13. Body na GetSkin sbíráte zdarma a měníte je za skiny CS2 - podívejte se, jak začít.
| Opotřebení | Steam | Waxpeer | Nabídky |
|---|---|---|---|
| - | $35.36 | $33.86 | 10 |
Statistiky trhu
$33.86
Cena od
18 250 b.
Na GetSkin od
10
Nabídky na trhu
Historie cen
Waxpeer
Steam
24.08.202613.11.2026
Waxpeer
Steam
$33.86 - $69.13
Ceny aktualizovány: 2026-11-13 04:20
Často kladené otázky
Kolik stojí Sticker | Avangar (Foil) | Boston 2018?
Ceny Sticker | Avangar (Foil) | Boston 2018 začínají na $33.86 na Waxpeeru, referenční cena na Steamu je kolem $35.36. Konečná částka závisí hlavně na opotřebení - opotřebovanější kusy jsou levnější, zatímco Factory New může stát několikanásobně více.
Vyplatí se Sticker | Avangar (Foil) | Boston 2018 koupit?
Sticker | Avangar (Foil) | Boston 2018 stojí od $33.86 a na trhu je kolem 10 nabídek, což dobře ukazuje jeho dostupnost. Konečné rozhodnutí je věcí vkusu a rozpočtu - a na GetSkin můžete podobné skiny získat zdarma.
Je Sticker | Avangar (Foil) | Boston 2018 levnější na Waxpeeru, nebo na Steamu?
Waxpeer: od $33.86, Steam: kolem $35.36. Rozdíly plynou z poplatků a nabídky, takže ceny na obou platformách se mohou v čase měnit.
Jakou vzácnost má Sticker | Avangar (Foil) | Boston 2018?
Vzácnost Sticker | Avangar (Foil) | Boston 2018 je Exotic (Nálepky). Vyšší stupeň vzácnosti obvykle jde ruku v ruce s vyšší cenou a nižší dostupností.
Jak získám Sticker | Avangar (Foil) | Boston 2018 bez vkladu?
Na GetSkin sbíráte body plněním jednoduchých úkolů a měníte je za skiny do Counter-Strike 2 - bez vkladů a bez skrytých nákladů. Získané skiny míří přímo na váš účet Steam. Aktuální cena Sticker | Avangar (Foil) | Boston 2018 na GetSkin je od 18 250 b., počítaná podle aktuálních tržních cen.
Podobné skiny
Sticker | Titan | Katowice 2014
Sticker | beastik (Gold, Ranked) | Cologne 2026
Sticker | Swisher (Gold, Ranked) | Cologne 2026
Sticker | yxngstxr (Gold, Ranked) | Cologne 2026
Sticker | Vox Eminor (Holo) | Katowice 2015
Sticker | Team LDLC.com | Katowice 2014
Sticker | Team Dignitas | Katowice 2014
Sticker | Team Dignitas (Holo) | Cologne 2014
Sticker | Titan (Holo) | Katowice 2015
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Katowice 2015
Sticker | Flipsid3 Tactics (Holo) | Katowice 2015
Sticker | LGB eSports (Holo) | Katowice 2015
Sticker | Titan (Foil) | Katowice 2015
Sticker | Vox Eminor (Foil) | Katowice 2015
Sticker | Team Dignitas (Holo) | DreamHack 2014
Sticker | autimatic (Gold) | Krakow 2017
Sticker | Cloud9 (Holo) | DreamHack 2014
Sticker | Crown (Foil)
Procházet kategorie
Partneři
Partner měsíce
Přejít na web
G4SKINS.COM - promo kód
Zdarma Mil-Spec pouzdro + 10% bonus za vklad
18+
szoxyt
Doporučeno
Přejít na web
CSGO-SKINS.COM - promo kód
Zobrazit všechny promo kódy pro CS2
Zdarma $0.6 na stránce + 10% bonus za vklad
18+
ZORIX
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština