MAC-10 | Allure
MAC-10 | Allure est un objet de type pistolet-mitrailleur de rareté Restricted dans Counter-Strike 2. Les skins d'armes constituent la part la plus populaire du marché des objets Counter-Strike 2. Il existe dans toute la gamme d'usure, de Factory New jusqu'à Battle-Scarred. Une variante StatTrak™ qui compte vos éliminations est également disponible. Obtenir cet objet coûte peu : à partir de $0.35, pour un prix Steam d'environ $0.34. Le grand nombre d'annonces facilite l'achat et l'estimation du prix. Sur GetSkin, vous pouvez transformer des points gagnés gratuitement en skins Counter-Strike 2.
| Usure | Steam | Waxpeer | Offres |
|---|---|---|---|
| Factory New | $3.02 | $2.31 | 35 |
| Minimal Wear | $0.89 | $0.67 | 55 |
| Field-Tested | $0.46 | $0.34 | 84 |
| Well-Worn | $0.42 | $0.33 | 39 |
| Battle-Scarred | $0.42 | $0.33 | 31 |
| Usure | Steam | Waxpeer | Offres |
|---|---|---|---|
| Factory New | $4.80 | $4.10 | 12 |
| Minimal Wear | $1.39 | $1.08 | 63 |
| Field-Tested | $0.64 | $0.50 | 41 |
| Well-Worn | $0.59 | $0.52 | 43 |
| Battle-Scarred | $0.56 | $0.49 | 41 |
Statistiques du marché
Historique des prix
Prix mis à jour: 2026-11-13 04:20
Questions fréquentes
Combien vais-je payer pour MAC-10 | Allure ?
StatTrak™ est-il disponible pour MAC-10 | Allure ?
Quels états d'usure existent pour MAC-10 | Allure ?
Quelles sont les plages de float de MAC-10 | Allure ?
Est-ce que MAC-10 | Allure est moins cher sur Waxpeer ou sur Steam ?
Est-ce que MAC-10 | Allure vaut la peine d'être acheté ?
Puis-je obtenir MAC-10 | Allure sans payer ?
Skins similaires
Parcourir les catégories
Partenaires
szoxyt
ZORIX
GOLDIE
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština