★ Flip Knife | Urban Masked
★ Flip Knife | Urban Masked est connu dans Counter-Strike 2 comme objet de type couteau avec la rareté Covert. Dans Counter-Strike 2, les couteaux font souvent office d'objets de prestige. Vous pouvez l'obtenir dans tous les états d'usure, de Factory New à Battle-Scarred. Cet objet possède également une édition StatTrak™. C'est un skin haut de gamme - les prix démarrent à $117.58 (environ $115.36 sur Steam). L'offre est abondante sur le marché, les propositions sont donc faciles à trouver. Au lieu d'acheter, vous pouvez obtenir des skins CS2 sur GetSkin avec des points collectés gratuitement.
| Usure | Steam | Waxpeer | Offres |
|---|---|---|---|
| Factory New | $253.34 | $354.28 | 3 |
| Minimal Wear | $148.10 | $132.32 | 23 |
| Field-Tested | $128.61 | $92.27 | 38 |
| Well-Worn | $131.31 | $103.07 | 21 |
| Battle-Scarred | $121.66 | $101.51 | 33 |
| Usure | Steam | Waxpeer | Offres |
|---|---|---|---|
| Minimal Wear | $170.04 | $150.37 | 2 |
| Field-Tested | $140.28 | $120.53 | 24 |
| Well-Worn | $162.57 | $170.82 | 1 |
| Battle-Scarred | $118.51 | $126.43 | 2 |
Statistiques du marché
Historique des prix
Prix mis à jour: 2026-11-13 04:20
Questions fréquentes
Combien vais-je payer pour ★ Flip Knife | Urban Masked ?
Quel état d'usure de ★ Flip Knife | Urban Masked est le plus cher ?
Est-ce que ★ Flip Knife | Urban Masked est un bon choix ?
Quelle est la rareté de ★ Flip Knife | Urban Masked ?
Quel est l'état le moins cher de ★ Flip Knife | Urban Masked ?
Quels états d'usure existent pour ★ Flip Knife | Urban Masked ?
Comment obtenir ★ Flip Knife | Urban Masked sans dépôt ?
Skins similaires
Parcourir les catégories
Partenaires
szoxyt
ZORIX
GOLDIE
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština