AUG | Carved Jade

AUG | Carved Jade

Mil-Spec Grade Fusils Souvenir Voir tous les skins AUG

Dans Counter-Strike 2, AUG | Carved Jade est classé dans la catégorie fusil avec la rareté Mil-Spec Grade. Les états d'usure disponibles sont Factory New, Minimal Wear et Field-Tested. Une édition Souvenir existe également. C'est l'un des skins les moins chers - les prix démarrent à seulement $4.58 (environ $4.82 sur Steam). Le grand nombre d'annonces facilite l'achat et l'estimation du prix. Sur GetSkin, vous pouvez transformer des points gagnés gratuitement en skins Counter-Strike 2.

Normal
Usure Steam Waxpeer Offres
Factory New $44.57 $41.56 39
Minimal Wear $8.56 $7.98 32
Field-Tested $8.88 $8.94 18
Souvenir
Usure Steam Waxpeer Offres
Factory New $9.13 $6.79 42
Minimal Wear $4.92 $3.52 53
Field-Tested $4.36 $2.96 29

Statistiques du marché

$2.96
Prix à partir de
1 600 pts
Sur GetSkin dès
$41.56
Prix le plus élevé
213
Offres sur le marché
3
États d'usure disponibles
2
Variantes

Historique des prix

12.08.202613.11.2026
Waxpeer Steam $2.96 - $6.28

Prix mis à jour: 2026-11-13 04:20

Questions fréquentes

Combien coûte AUG | Carved Jade ?
Les prix de AUG | Carved Jade démarrent à $2.96 sur Waxpeer, pour une référence Steam d'environ $4.36. Le montant final dépend surtout de l'état d'usure - les exemplaires les plus usés sont moins chers, tandis qu'un exemplaire Factory New peut coûter plusieurs fois plus.
Comment l'usure de AUG | Carved Jade correspond-elle au float ?
Les plages de float de AUG | Carved Jade sont les suivantes : Factory New (0.00-0.07), Minimal Wear (0.07-0.15), Field-Tested (0.15-0.38). Au sein d'un même état, un float plus bas est plus rare et généralement un peu plus cher, car le skin paraît plus propre.
Où AUG | Carved Jade est-il plus avantageux - sur Waxpeer ou sur Steam ?
Waxpeer : à partir de $2.96, Steam : environ $4.36. Les écarts viennent des frais et de l'offre, les prix sur les deux plateformes peuvent donc évoluer avec le temps.
Existe-t-il une version StatTrak™ de AUG | Carved Jade ?
Non, il n'y a pas de variante StatTrak™ pour AUG | Carved Jade. Ici, vous choisissez parmi les états d'usure disponibles de la version normale.
Dans quels états d'usure AUG | Carved Jade est-il disponible ?
AUG | Carved Jade est disponible en Factory New, Minimal Wear et Field-Tested. Chaque état correspond à une plage de float différente - plus le float est bas, moins les traces d'usure sont visibles et plus le prix est généralement élevé.
Existe-t-il une version Souvenir de AUG | Carved Jade ?
Oui, AUG | Carved Jade est également disponible en version Souvenir. Les exemplaires Souvenir proviennent des tournois et peuvent coûter bien plus cher que les exemplaires classiques.
Comment obtenir AUG | Carved Jade gratuitement ?
Sur GetSkin, vous collectez des points en réalisant des tâches simples et vous les échangez contre des skins Counter-Strike 2 - sans dépôt ni frais cachés. Les skins obtenus arrivent directement sur votre compte Steam. Le prix actuel de AUG | Carved Jade sur GetSkin commence à 1 600 pts, calculé d'après les prix du marché.

Skins similaires

Parcourir les catégories

Partenaires

Partenaire du mois
Coffre Mil-Spec gratuit + bonus de dépôt de 10% 18+
szoxyt
Visiter le site G4SKINS.COM - code promo
Voir tous les codes promo CS2