UMP-45 | Oscillator
En Counter-Strike 2, UMP-45 | Oscillator pertenece a la categoría subfusil y tiene rareza Mil-Spec Grade. Cambia el aspecto del arma en el juego sin afectar a sus estadísticas. Viene en toda la gama de desgaste, de Factory New hasta Battle-Scarred. Existe además una versión StatTrak™ con contador de bajas. Es uno de los skins más baratos - los precios empiezan desde $0.17 (Steam alrededor de $0.17). Hay bastante oferta en el mercado, así que es fácil encontrar ofertas. En lugar de comprar, puedes conseguir skins de CS2 en GetSkin con puntos reunidos gratis.
| Desgaste | Steam | Waxpeer | Ofertas |
|---|---|---|---|
| Factory New | $0.43 | $0.32 | 80 |
| Minimal Wear | $0.35 | $0.22 | 61 |
| Field-Tested | $0.34 | $0.24 | 125 |
| Well-Worn | $0.29 | $0.29 | 16 |
| Battle-Scarred | $0.37 | $0.33 | 34 |
| Desgaste | Steam | Waxpeer | Ofertas |
|---|---|---|---|
| Factory New | $1.06 | $0.81 | 70 |
| Minimal Wear | $0.57 | $0.50 | 26 |
| Field-Tested | $0.38 | $0.28 | 53 |
| Well-Worn | $0.39 | $0.34 | 20 |
| Battle-Scarred | $0.35 | $0.33 | 20 |
Estadísticas de mercado
Historial de precios
Precios actualizados: 2026-11-10 04:20
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta UMP-45 | Oscillator?
¿Vale la pena comprar UMP-45 | Oscillator?
¿Qué nivel de UMP-45 | Oscillator cuesta más?
¿Qué desgaste de UMP-45 | Oscillator es el más barato?
¿A qué nivel de rareza pertenece UMP-45 | Oscillator?
¿UMP-45 | Oscillator tiene versión StatTrak™?
¿Cómo consigo UMP-45 | Oscillator gratis?
Skins relacionadas
Explorar categorías
Socios
szoxyt
ZORIX
GOLDIE
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština