UMP-45 | Fragment
En la colección de Counter-Strike 2, UMP-45 | Fragment aparece como subfusil de rareza Mil-Spec Grade. Los aspectos de armas están entre los skins más usados en el juego competitivo. Puedes conseguirlo en cualquier nivel de desgaste, de Factory New a Battle-Scarred. Este objeto también tiene una edición StatTrak™. Es uno de los skins más baratos - los precios empiezan desde $0.06 (Steam alrededor de $0.13). Un gran número de listados hace que sea fácil de comprar y de valorar. Los puntos en GetSkin se reúnen gratis y se canjean por skins de CS2 - mira cómo empezar.
| Desgaste | Steam | Waxpeer | Ofertas |
|---|---|---|---|
| Factory New | $0.71 | $0.54 | 72 |
| Minimal Wear | $0.21 | $0.17 | 39 |
| Field-Tested | $0.12 | $0.08 | 58 |
| Well-Worn | $0.09 | $0.08 | 56 |
| Battle-Scarred | $0.09 | $0.06 | 36 |
| Desgaste | Steam | Waxpeer | Ofertas |
|---|---|---|---|
| Factory New | $1.29 | $1.13 | 28 |
| Minimal Wear | $0.49 | $0.38 | 63 |
| Field-Tested | $0.26 | $0.20 | 25 |
| Well-Worn | $0.21 | $0.20 | 24 |
| Battle-Scarred | $0.16 | $0.20 | 32 |
Estadísticas de mercado
Historial de precios
Precios actualizados: 2026-11-13 04:20
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta UMP-45 | Fragment?
¿Cuál es el nivel más barato de UMP-45 | Fragment?
¿Qué rareza tiene UMP-45 | Fragment?
¿UMP-45 | Fragment es una buena opción?
¿Qué desgaste de UMP-45 | Fragment es el más caro?
¿Cómo se relaciona el desgaste de UMP-45 | Fragment con el float?
¿Puedo conseguir UMP-45 | Fragment sin pagar?
Skins relacionadas
Explorar categorías
Socios
szoxyt
ZORIX
GOLDIE
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština