UMP-45 | Exposure
UMP-45 | Exposure está clasificado como subfusil con rareza Restricted en Counter-Strike 2. Los skins de armas forman la parte más popular del mercado de objetos de Counter-Strike 2. Viene en toda la gama de desgaste, de Factory New hasta Battle-Scarred. También está disponible una variante StatTrak™ que cuenta tus bajas. Conseguir este objeto es barato: desde $1.06, con un precio de Steam de alrededor de $1.02. Un gran número de listados hace que sea fácil de comprar y de valorar. En GetSkin conviertes puntos ganados gratis en skins de Counter-Strike 2.
| Desgaste | Steam | Waxpeer | Ofertas |
|---|---|---|---|
| Factory New | $2.01 | $1.85 | 29 |
| Minimal Wear | $1.18 | $1.07 | 51 |
| Field-Tested | $1.11 | $1.07 | 36 |
| Well-Worn | $1.07 | $1.00 | 32 |
| Battle-Scarred | $1.10 | $0.97 | 26 |
| Desgaste | Steam | Waxpeer | Ofertas |
|---|---|---|---|
| Factory New | $3.23 | $2.56 | 32 |
| Minimal Wear | $1.58 | $1.47 | 28 |
| Field-Tested | $1.17 | $1.07 | 25 |
| Well-Worn | $1.23 | $1.30 | 20 |
| Battle-Scarred | $1.36 | $1.49 | 35 |
Estadísticas de mercado
Historial de precios
Precios actualizados: 2026-11-10 04:20
Preguntas frecuentes
¿Cuánto pago por UMP-45 | Exposure?
¿Cuáles son los rangos de float de UMP-45 | Exposure?
¿Dónde conviene más UMP-45 | Exposure - Waxpeer o Steam?
¿Está disponible StatTrak™ para UMP-45 | Exposure?
¿En qué niveles de desgaste está disponible UMP-45 | Exposure?
¿Qué desgaste de UMP-45 | Exposure es el más barato?
¿Cómo obtengo UMP-45 | Exposure sin depósito?
Skins relacionadas
Explorar categorías
Socios
szoxyt
ZORIX
GOLDIE
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština