UMP-45 | Corporal
En Counter-Strike 2, UMP-45 | Corporal pertenece a la categoría subfusil y tiene rareza Mil-Spec Grade. Cambia el aspecto del arma en el juego sin afectar a sus estadísticas. Viene en toda la gama de desgaste, de Factory New hasta Battle-Scarred. Existe además una versión StatTrak™ con contador de bajas. Es uno de los skins más baratos - los precios empiezan desde $0.35 (Steam alrededor de $0.43). Hay bastante oferta en el mercado, así que es fácil encontrar ofertas. En lugar de comprar, puedes conseguir skins de CS2 en GetSkin con puntos reunidos gratis.
| Desgaste | Steam | Waxpeer | Ofertas |
|---|---|---|---|
| Factory New | $1.42 | $1.24 | 31 |
| Minimal Wear | $0.50 | $0.37 | 19 |
| Field-Tested | $0.48 | $0.36 | 40 |
| Well-Worn | $0.48 | $0.68 | 13 |
| Battle-Scarred | $0.44 | $0.28 | 30 |
| Desgaste | Steam | Waxpeer | Ofertas |
|---|---|---|---|
| Factory New | $2.66 | $2.93 | 16 |
| Minimal Wear | $0.97 | $0.88 | 30 |
| Field-Tested | $0.50 | $0.43 | 28 |
| Well-Worn | $0.74 | $0.77 | 16 |
| Battle-Scarred | $0.46 | $0.76 | 21 |
Estadísticas de mercado
Historial de precios
Precios actualizados: 2026-11-13 04:20
Preguntas frecuentes
¿Cuánto pago por UMP-45 | Corporal?
¿Qué nivel de UMP-45 | Corporal cuesta más?
¿Vale la pena comprar UMP-45 | Corporal?
¿A qué nivel de rareza pertenece UMP-45 | Corporal?
¿Qué desgaste de UMP-45 | Corporal es el más barato?
¿En qué niveles de desgaste está disponible UMP-45 | Corporal?
¿Cómo consigo UMP-45 | Corporal gratis?
Skins relacionadas
Explorar categorías
Socios
szoxyt
ZORIX
GOLDIE
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština