Glock-18 | Shinobu
Glock-18 | Shinobu está entre los objetos de tipo pistola en Counter-Strike 2, rareza Classified. Puedes conseguirlo en cualquier nivel de desgaste, de Factory New a Battle-Scarred. También está disponible una variante StatTrak™ que cuenta tus bajas. Conseguir este objeto es barato: desde $4.30, con un precio de Steam de alrededor de $4.12. Un gran número de listados hace que sea fácil de comprar y de valorar. En GetSkin conviertes puntos ganados gratis en skins de Counter-Strike 2.
| Desgaste | Steam | Waxpeer | Ofertas |
|---|---|---|---|
| Factory New | $24.86 | $19.71 | 104 |
| Minimal Wear | $9.70 | $7.78 | 328 |
| Field-Tested | $5.55 | $4.75 | 459 |
| Well-Worn | $5.37 | $4.33 | 122 |
| Battle-Scarred | $5.11 | $4.17 | 41 |
| Desgaste | Steam | Waxpeer | Ofertas |
|---|---|---|---|
| Factory New | $51.34 | $40.81 | 75 |
| Minimal Wear | $21.56 | $17.01 | 41 |
| Field-Tested | $9.45 | $7.75 | 79 |
| Well-Worn | $7.70 | $6.33 | 231 |
| Battle-Scarred | $7.54 | $6.58 | 443 |
Estadísticas de mercado
$4.17
Precio desde
$40.81
Precio más alto
1,923
Ofertas en el mercado
5
Desgastes disponibles
+52%
Sobreprecio StatTrak™
2
Variantes
Historial de precios
Waxpeer
Steam
12.08.202626.09.2026
Waxpeer
Steam
$3.73 - $5.35
Precios actualizados: 2026-09-26 04:20
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Glock-18 | Shinobu?
Los precios de Glock-18 | Shinobu empiezan desde $4.17 en Waxpeer, con una referencia de Steam de alrededor de $5.11. El importe final depende sobre todo del desgaste - las copias más desgastadas son más baratas, mientras que Factory New puede costar varias veces más.
¿Glock-18 | Shinobu es una buena opción?
Glock-18 | Shinobu cuesta desde $4.17 con alrededor de 1923 ofertas en el mercado, lo que muestra bien su disponibilidad. La decisión final es cuestión de gusto y presupuesto - y en GetSkin puedes conseguir skins similares gratis.
¿Qué desgaste de Glock-18 | Shinobu es el más caro?
Factory New tiene el precio más alto (alrededor de $19.71), ya que es el mejor estado disponible de este skin y el más buscado por los coleccionistas.
¿Cuál es el nivel más barato de Glock-18 | Shinobu?
El más barato es Battle-Scarred - los precios empiezan desde $4.17. Suele ser la mejor opción cuando te importa el precio más que un aspecto perfecto.
¿Qué rareza tiene Glock-18 | Shinobu?
La rareza de Glock-18 | Shinobu es Classified (Pistolas). Un nivel de rareza más alto suele ir de la mano de un precio más alto y una menor disponibilidad.
¿Cuánto cuesta StatTrak Glock-18 | Shinobu?
Sí, hay una variante StatTrak™ que cuenta las bajas (desde $6.33). Suele costar bastante más que la versión normal porque es más rara y más deseada.
¿Cómo obtengo Glock-18 | Shinobu sin depósito?
En GetSkin reúnes puntos completando tareas sencillas y los canjeas por skins de Counter-Strike 2 - sin depósitos ni costes ocultos. Los skins que consigues van directos a tu cuenta de Steam.
Skins relacionados
Glock-18 | Fade
Glock-18 | Synth Leaf
Glock-18 | Twilight Galaxy
Glock-18 | Ghost Protocol
Glock-18 | Wasteland Rebel
Glock-18 | Dragon Tattoo
Glock-18 | Franklin
Glock-18 | Gamma Doppler
Glock-18 | Bullet Queen
Glock-18 | Fully Tuned
Glock-18 | Neo-Noir
Glock-18 | Gold Toof
Glock-18 | AXIA
Glock-18 | Brass
Glock-18 | Water Elemental
Glock-18 | Pink DDPAT
Glock-18 | Snack Attack
Glock-18 | Groundwater
Explorar categorías
Socios
Socio del mes
Ir al sitio
G4SKINS.COM - código promocional
Caja Mil-Spec gratis + 10% de bonificación al depósito
18+
szoxyt
Recomendado
Ir al sitio
CSGO-SKINS.COM - código promocional
$0.6 gratis en el sitio + 10% de bonificación al depósito
18+
SZOX
Recomendado
Ir al sitio
CASEHUG.COM - código promocional
Ver todos los códigos promocionales CS2
$1 al saldo + 20% de bonificación al depósito
18+
GOLDIE
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština