Sticker | jdm64 (Foil) | Boston 2018
Sticker | jdm64 (Foil) | Boston 2018 (Remarkable) patří mezi předměty typu nálepka ve hře Counter-Strike 2. Vydání proběhlo u příležitosti turnaje ELEAGUE Boston 2018 v USA v roce 2018. Na jednu zbraň lze umístit až čtyři nálepky. Ceny začínají na $19.80, referenční cena na Steamu je kolem $18.59. Na GetSkin můžete podobné skiny získat výměnou za body, které nasbíráte zdarma plněním úkolů.
| Opotřebení | Steam | Waxpeer | Nabídky |
|---|---|---|---|
| - | $13.60 | $34.79 | 12 |
Statistiky trhu
$34.79
Cena od
18 750 b.
Na GetSkin od
12
Nabídky na trhu
Historie cen
Waxpeer
Steam
14.08.202613.11.2026
Waxpeer
Steam
$13.60 - $35.46
Ceny aktualizovány: 2026-11-13 04:20
Často kladené otázky
Kolik stojí Sticker | jdm64 (Foil) | Boston 2018?
Sticker | jdm64 (Foil) | Boston 2018 koupíte od $34.79 na Waxpeeru (kolem $13.60 na Steamu). Cena roste s lepším stavem i s verzí StatTrak™, proto se vyplatí porovnat varianty v tabulce výše.
Je Sticker | jdm64 (Foil) | Boston 2018 levnější na Waxpeeru, nebo na Steamu?
Na Waxpeeru začínají ceny Sticker | jdm64 (Foil) | Boston 2018 na $34.79, referenční cena na Steamu je kolem $13.60. Tržiště bývá levnější než Steam, ale před nákupem se vždy vyplatí obojí porovnat.
Jakou vzácnost má Sticker | jdm64 (Foil) | Boston 2018?
Sticker | jdm64 (Foil) | Boston 2018 je předmět se vzácností Remarkable v kategorii Nálepky. Vzácnost v CS2 se označuje barvou a určuje, jak těžké je skin získat.
Je Sticker | jdm64 (Foil) | Boston 2018 dobrá volba?
Ceny Sticker | jdm64 (Foil) | Boston 2018 začínají na $34.79 a na trhu je aktuálně kolem 12 nabídek - čím více nabídek, tím snáz získáte dobrou cenu a rychle nakoupíte. Zda se skin "vyplatí", závisí na vašem rozpočtu a na tom, jak moc se vám líbí.
Dá se Sticker | jdm64 (Foil) | Boston 2018 získat bez placení?
Body na GetSkin sbíráte zdarma a měníte je za skiny CS2, včetně takových, jako je Sticker | jdm64 (Foil) | Boston 2018. Nic neplatíte - stačí plnit úkoly a vyzvedávat odměny. Aktuální cena Sticker | jdm64 (Foil) | Boston 2018 na GetSkin je od 18 750 b., počítaná podle aktuálních tržních cen.
Podobné skiny
Sticker | Titan | Katowice 2014
Sticker | beastik (Gold, Ranked) | Cologne 2026
Sticker | Swisher (Gold, Ranked) | Cologne 2026
Sticker | yxngstxr (Gold, Ranked) | Cologne 2026
Sticker | Vox Eminor (Holo) | Katowice 2015
Sticker | Team LDLC.com | Katowice 2014
Sticker | Team Dignitas | Katowice 2014
Sticker | Team Dignitas (Holo) | Cologne 2014
Sticker | Titan (Holo) | Katowice 2015
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Katowice 2015
Sticker | Flipsid3 Tactics (Holo) | Katowice 2015
Sticker | LGB eSports (Holo) | Katowice 2015
Sticker | Titan (Foil) | Katowice 2015
Sticker | Vox Eminor (Foil) | Katowice 2015
Sticker | Team Dignitas (Holo) | DreamHack 2014
Sticker | autimatic (Gold) | Krakow 2017
Sticker | Cloud9 (Holo) | DreamHack 2014
Sticker | Crown (Foil)
Procházet kategorie
Partneři
Partner měsíce
Přejít na web
G4SKINS.COM - promo kód
Zdarma Mil-Spec pouzdro + 10% bonus za vklad
18+
szoxyt
Doporučeno
Přejít na web
CSGO-SKINS.COM - promo kód
Zobrazit všechny promo kódy pro CS2
Zdarma $0.6 na stránce + 10% bonus za vklad
18+
ZORIX
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština