Sticker | cadiaN (Foil) | London 2018
Sticker | cadiaN (Foil) | London 2018 zastupuje ve hře Counter-Strike 2 kategorii nálepka, vzácnost Remarkable. Vydání proběhlo u příležitosti turnaje FACEIT London 2018 ve Velké Británii v roce 2018. Na jednu zbraň lze umístit až čtyři nálepky. Ceny začínají na $27.61, referenční cena na Steamu je kolem $31.32. Na GetSkin můžete podobné skiny získat výměnou za body, které nasbíráte zdarma plněním úkolů.
| Opotřebení | Steam | Waxpeer | Nabídky |
|---|---|---|---|
| - | $31.32 | $22.61 | 18 |
Statistiky trhu
$22.61
Cena od
12 200 b.
Na GetSkin od
18
Nabídky na trhu
Historie cen
Waxpeer
Steam
24.09.202606.10.2026
Waxpeer
Steam
$22.61 - $31.32
Ceny aktualizovány: 2026-10-06 04:20
Často kladené otázky
Jaká je aktuální cena Sticker | cadiaN (Foil) | London 2018?
Ceny Sticker | cadiaN (Foil) | London 2018 začínají na $22.61 na Waxpeeru, referenční cena na Steamu je kolem $31.32. Konečná částka závisí hlavně na opotřebení - opotřebovanější kusy jsou levnější, zatímco Factory New může stát několikanásobně více.
Jakou vzácnost má Sticker | cadiaN (Foil) | London 2018?
Vzácnost Sticker | cadiaN (Foil) | London 2018 je Remarkable (Nálepky). Vyšší stupeň vzácnosti obvykle jde ruku v ruce s vyšší cenou a nižší dostupností.
Je Sticker | cadiaN (Foil) | London 2018 levnější na Waxpeeru, nebo na Steamu?
Waxpeer: od $22.61, Steam: kolem $31.32. Rozdíly plynou z poplatků a nabídky, takže ceny na obou platformách se mohou v čase měnit.
Vyplatí se Sticker | cadiaN (Foil) | London 2018 koupit?
Sticker | cadiaN (Foil) | London 2018 stojí od $22.61 a na trhu je kolem 18 nabídek, což dobře ukazuje jeho dostupnost. Konečné rozhodnutí je věcí vkusu a rozpočtu - a na GetSkin můžete podobné skiny získat zdarma.
Dá se Sticker | cadiaN (Foil) | London 2018 získat bez placení?
Na GetSkin sbíráte body plněním jednoduchých úkolů a měníte je za skiny do Counter-Strike 2 - bez vkladů a bez skrytých nákladů. Získané skiny míří přímo na váš účet Steam. Aktuální cena Sticker | cadiaN (Foil) | London 2018 na GetSkin je od 12 200 b., počítaná podle aktuálních tržních cen.
Podobné skiny
Sticker | Titan | Katowice 2014
Sticker | beastik (Gold, Ranked) | Cologne 2026
Sticker | Swisher (Gold, Ranked) | Cologne 2026
Sticker | yxngstxr (Gold, Ranked) | Cologne 2026
Sticker | Vox Eminor (Holo) | Katowice 2015
Sticker | Team LDLC.com | Katowice 2014
Sticker | Team Dignitas | Katowice 2014
Sticker | Team Dignitas (Holo) | Cologne 2014
Sticker | Titan (Holo) | Katowice 2015
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Katowice 2015
Sticker | Flipsid3 Tactics (Holo) | Katowice 2015
Sticker | LGB eSports (Holo) | Katowice 2015
Sticker | Titan (Foil) | Katowice 2015
Sticker | Vox Eminor (Foil) | Katowice 2015
Sticker | Team Dignitas (Holo) | DreamHack 2014
Sticker | autimatic (Gold) | Krakow 2017
Sticker | Cloud9 (Holo) | DreamHack 2014
Sticker | Crown (Foil)
Procházet kategorie
Partneři
Partner měsíce
Přejít na web
G4SKINS.COM - promo kód
Zdarma Mil-Spec pouzdro + 10% bonus za vklad
18+
szoxyt
Doporučeno
Přejít na web
CSGO-SKINS.COM - promo kód
Zobrazit všechny promo kódy pro CS2
Zdarma $0.6 na stránce + 10% bonus za vklad
18+
ZORIX
Polski
English
Українська
Deutsch
Español
Türkçe
Português (BR)
Français
Čeština